国际特奥会
 
特奥历史
 
历届特殊奥运会
 
特奥常识
 
特奥在中国
     
 
天气信息:
数据更新中...
    
如果您需要任何帮助,请拨打特奥热线962007与我们联系
 
历 届 特 殊 奥 运 会
   
一、历届世界夏季特殊奥运会简表
届次
举办时间
举办地点
代表团个数
运动员人数
1 1968 芝加哥(美国) 2 1000
2 1970 芝加哥(美国) 3 2000
3 1972 洛杉矶(美国)   2500
4 1975 密歇根(美国) 10 3200
5 1979 纽约(美国) 20 3500
6 1983 路易斯安那(美国)   4000
7 1987 印第安纳(美国) 70 4700
8 1991 明尼阿波利斯(美国) 100 6000
9 1995 纽黑文(美国) 143 7000
10 1999 罗利(美国) 152 7000
11 2003 都柏林(爱尔兰) 166 7000

二、历届世界冬季特殊奥运会简表

届次
举办时间
举办地点
代表团个数
运动员人数
1 1977 科罗拉多(美国)   500
2 1981 佛蒙特(美国)   600
3 1985 帕克城(美国) 14  
4 1989 里诺(美国) 18 1000
5 1993 萨尔斯堡(奥地利) 50 1600
6 1997 多伦多(加拿大) 80 2000
7 2001 阿拉斯加(美国) 70 1800
8 2005 长野(日本) 86 1800
 
 
  版权所有 2007年上海世界特殊奥林匹克运动会组委会
上海市电信有限公司开发支持